Зараз паказаны: Сан-Тамэ і Прынсіпі - Паштовыя маркі (1869 - 2021) - 10024 маркi.
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | XET15 | 115/50R | зялёны | - | 232 | 174 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | XET16 | 115/10R | зялёны | - | 2.91 | 2.33 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | XET17 | 115/300R | памяранцавы | - | 291 | 145 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | XET18 | 115/25R | зялёны | - | 1.75 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | XET19 | 115/150R | ружы | Rose paper | - | 2.91 | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 195 | XET20 | 115/200R | сіні | Blue paper | - | 2.91 | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 196 | XET21 | 130/5R | чорны | - | 349 | 145 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | XET22 | 130/75R | ружы | - | 2.33 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | XET23 | 130/100R | карычневы | Light brown paper | - | 698 | 582 | - | USD |
|
|||||||
| 199 | XET24 | 400/50R | сіні | - | 232 | 93.18 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | XET25 | 400/2½R | фіялетавы карычневы | - | 2.33 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 201 | XET26 | 400/50R | сіні | - | 3.49 | 2.91 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | XET27 | 400/80R | зялёны | - | 2.91 | 2.33 | - | USD |
|
||||||||
| 190‑202 | - | 1826 | 1158 | - | USD |
WM: Няма Перфарацыя: 11½
WM: Няма Перфарацыя: 11½
11. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 15 x 14
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | X | ¼C | аліўкава-карычневы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 206 | X1 | ½C | чорны | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 207 | X2 | 1C | блакітна-зялёны | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 208 | X3 | 1½C | фіялетавы карычневы | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 209 | X5 | 2C | ружы кармін | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 210 | X6 | 2½C | светла-фіялетавы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 211 | X7 | 5C | сіні | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 212 | X8 | 7½C | жаўтлява-карычневы | - | 0.87 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 213 | X10 | 8C | чорна-фіялетавы | - | 0.87 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 214 | X11 | 10C | чырванавата-карычневы | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 215 | X12 | 15C | чырванавата-пурпурны | - | 1.75 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 216 | X13 | 20C | жаўтлява-зялёны | - | 1.16 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 217 | X14 | 30C | карычневы | Green paper | - | 1.75 | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 218 | X15 | 40C | карычневы | Rose paper | - | 1.75 | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 219 | X16 | 50C | памяранцавы | Light brown paper | - | 4.66 | 2.91 | - | USD |
|
|||||||
| 220 | X17 | 1E | зялёны | Blue paper | - | 4.66 | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 205‑220 | - | 20.66 | 13.07 | - | USD |
11. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 12 x 11½
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | X18 | ¼C | аліўкава-карычневы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 222 | X19 | ½C | чорны | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 223 | X20 | 1C | блакітна-зялёны | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 224 | X21 | 1½C | фіялетавы карычневы | - | 1.16 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 225 | X22 | 2C | ружы кармін | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 226 | X23 | 2½C | светла-фіялетавы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 227 | X24 | 5C | сіні | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 228 | X25 | 7½C | жаўтлява-карычневы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 229 | X26 | 8C | чорна-фіялетавы | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 230 | X27 | 10C | чырванавата-карычневы | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 231 | X28 | 20C | жаўтлява-зялёны | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 221‑231 | - | 4.64 | 4.06 | - | USD |
| Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Y | 50R | сіні/чорны | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 233 | Y1 | 50/65R | сіні сланец/чорны | - | 0.58 | 4.66 | - | USD |
|
||||||||
| 234 | Y2 | 115/10R | зялёны | - | 1.75 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 235 | Y3 | 115/25R | зялёны | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 236 | Y4 | 115/150R | ружы | Rose paper | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 237 | Y5 | 115/200R | сіні | Blue paper | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 238 | Y6 | 115/300R | памяранцавы | - | 1.75 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 239 | Y7 | 130/5R | чорны | - | 4.66 | 2.33 | - | USD |
|
||||||||
| 240 | Y8 | 130/75R | ружы | - | 0.58 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 241 | Y9 | 130/100R | карычневы | Light brown paper | - | 0.87 | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 242 | Y10 | 130/200R | светла-фіялетавы | - | 1.16 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 243 | Y11 | 130/300R | сіні | Salmon colour paper | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 232‑243 | - | 14.54 | 13.08 | - | USD |
